Hier die bereits feststehenden Termine für die Wetzlarer Spiele:
Datum | Uhrzeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |
SO | 25.01. | 18.30 | DA-Nordbad | Darmstadt II | EWSV | 13:10 |
SA | 31.01. | 18.30 | WZ-Europabad | EWSV | Michelstadt | 7:10 |
FR | 20.02. | 20.30 | DA-Trainingsbad | Darmstadt III | EWSV | 16:14 |
DI | 14.04. | 20.30 | WI-Kleinfeldchen | Wiesbaden | EWSV | 19:8 |
SA | 25.04. | 18.30 | WZ-Europabad | EWSV | Darmstadt II | 7:8 |
SO | 17.05. | 20.00 | MI-Waldschwimmbad | Michelstadt | EWSV | 11:5 |
FR | 29.05. | 19.30 | WZ-Freibad | EWSV | Darmstadt III | 3:13 |
MO | 22.06 | 20.30 | Bergen-Enkheim Freib. | Frankfurt II | EWSV | 13:5 |
DI | 23.06. | 19.30 | WZ-Freibad | EWSV | Frankfurt II | 9:18 |
FR | 03.07. | 19.30 | WZ-Freibad | EWSV | Friedberg II | 8:17 |
DI | 07.07. | 19.30 | WZ-Freibad | EWSV | Fulda II | 12:15 |
DO | 09.07. | 20.15 | Usa-Bad Bad Nauheim | Friedberg II | EWSV | 15:9 |
FR | 17.07. | 19.30 | WZ-Freibad | EWSV | Wiesbaden | 11:28 |
DI | 21.07 | 20.30 | FD-Freibad | Fulda II | EWSV | 10:0 |
© Garibaldi Web & Soft :: 2010