| Spiel- Nr. |
Datum | Uhr- zeit |
Ort | Begegnung | ||
| 1 | 13.01. | 20.30 | FB Usa | Friedberg II | Frankfurt II | 9:19 |
| 2 | 15.01. | 20.15 | Fulda | Fulda II | Frankfurt II | 15:12 |
| 3 | 17.01. | 20.30 | Da-Trainingsb. | Darmstadt III | Michelstadt | 11:18 |
| 4 | 21.01. | 20.30 | Riedbad | Frankfurt II | Wetzlar | 13:13 |
| 5 | 24.01. | 20.30 | Da-Trainingsb. | Darmstadt III | Wetzlar | 12:11 |
| 6 | 27.01. | 20.30 | FB Usa | Friedberg II | Fulda II | 9:17 |
| 7 | 28.01. | 20.30 | Riedbad | Frankfurt II | Darmstadt III | 17:9 |
| 8 | 30.01. | 20.30 | Wi-Kleinfeld. | Wiesbaden | Michelstadt | 19:15 |
| 9 | 01.02. | 20.00 | Da-Nordbad | Darmstadt II | Wetzlar | 10:7 |
| 10 | 01.02. | 20.45 | Fulda | Fulda II | Michelstadt | 21:13 |
| 11 | 02.02. | 17.30 | Da-Nordbad | Darmstadt III | Darmstadt II | 11:7 |
| 12 | 09.02. | 17.30 | Da-Nordbad | Darmstadt II | Friedberg II | 6:18 |
| 13 | 15.02. | 18.30 | Wetzlar | Wetzlar | Frankfurt II | 7:10 |
| 14 | 15.02. | 20.30 | FB Usa | Friedberg II | Darmstadt II | 17:7 |
| 15 | 16.02. | 16.00 | Da-Trainingsb. | Darmstadt III | Fulda II | 12:10 |
| 16 | 16.02. | 17.30 | Da-Nordbad | Darmstadt II | Fulda II | 14:10 |
| 17 | 17.02. | 20.30 | FB Usa | Friedberg II | Wiesbaden | 13:10 |
| 18 | 22.02. | 18.30 | Wetzlar | Wetzlar | Darmstadt II | 4:8 |
| 19 | Riedbad | Frankfurt II | Wiesbaden | 10:0 | ||
| 20 | 06.03. | 19.30 | Riedbad | Frankfurt II | Darmstadt II | 10:6 |
| 22 | 13.03. | 20.30 | DA-Trainingsb. | Darmstadt III | Wiesbaden | 8:20 |
| 23 | 15.03. | 18.30 | Wetzlar | Wetzlar | Fulda II | 9:12 |
| 24 | 22.03. | 20.00 | Da-Nordbad | Darmstadt II | Michelstadt | 17:6 |
| 25 | 24.03. | 20.30 | FB Usa | Friedberg II | Wetzlar | 18:9 |
| 26 | 25.03. | 20.30 | Wi-Kleinfeld. | Wiesbaden | Frankfurt II | 18:14 |
| 27 | Fulda | Fulda II | Friedberg II | 10:0 | ||
| 28 | 01.04. | 20.30 | Wi-Kleinfeld. | Wiesbaden | Wetzlar | 18:18 |
| 29 | 05.04. | 18.30 | Wetzlar | Wetzlar | Michelstadt | 13:5 |
| 30 | 20.30 | Riedbad | Frankfurt II | Friedberg II | 10:0 | |
| 31 | 11.04. | 20.30 | Da-Trainingsb. | Darmstadt III | Friedberg II | 14:17 |
| 32 | 27.04. | 12.30 | Wi-Kleinfeld. | Wiesbaden | Fulda II | 16:19 |
| 33 | 29.04. | 20.30 | Riedbad | Frankfurt II | Michelstadt | 11:3 |
| 21 | 30.04. | 20.15 | FD-Ziehers | Fulda II | Wetzlar | 11:7 |
| 34 | 03.05. | 20.15 | FB Usa | Friedberg II | Michelstadt | 19:8 |
| 35 | 15.06. | 17.00 | Da-Nordbad | Darmstadt II | Wiesbaden | 9:8 |
| 36 | 04.05. | 16.00 | Da-Nordbad | Darmstadt III | Frankfurt II | 10:11 |
| 37 | 10.05. | 21.30 | Da-Nordbad | Darmstadt II | Darmstadt III | 10:7 |
| 38 | 18.05. | 12.30 | Da-Trainingsb. | Darmstadt III | Wiesbaden | 11:17 |
| 39 | 18.05. | 20.00 | Da-Nordbad | Darmstadt II | Frankfurt II | 6:11 |
| 40 | 20.05. | 20.30 | Wi-Kleinfeld. | Wiesbaden | Friedberg II | 18:15 |
| 41 | 24.05. | 18.30 | Wetzlar | Wetzlar | Darmstadt III | 8:9 |
| 42 | 24.05. | 19.00 | Fulda | Fulda II | Darmstadt II | 12:4 |
| 43 | 26.06. | 20.30 | Wi-Kleinfeld. | Wiesbaden | Darmstadt II | 18:6 |
| 44 | 31.05. | 20.00 | Fulda-Freibad | Fulda II | Darmstadt III | 12:4 |
| 45 | 25.05. | 20.00 | Michelstadt | Michelstadt | Fulda II | 7:17 |
| 46 | 01.06. | 20.00 | Michelstadt | Michelstadt | Frankfurt II | 5:13 |
| 47 | 02.06. | 20.30 | FB Usa | Friedberg II | Darmstadt III | 14:9 |
| 48 | 02.06. | 20.30 | Riedbad | Frankfurt II | Fulda II | 8:10 |
| 49 | 14.06. | 19.30 | Wetzlar Fb | Wetzlar | Friedberg II | 12:12 |
| 50 | 14.06. | 20.00 | FD-Fb Rosenau | Fulda II | Wiesbaden | 12:12 |
| 51 | 15.06. | 20.00 | Michelstadt | Michelstadt | Wetzlar | 10:11 |
| 52 | 27.06. | 20.00 | Michelstadt | Michelstadt | Friedberg II | 17:8 |
| 53 | 28.06. | 20.00 | Michelstadt | Michelstadt | Darmstadt II | 13:7 |
| 54 | 28.06. | 19.30 | Wetzlar Fb | Wetzlar | Wiesbaden | 10:0 |
| 55 | 04.07. | 20.00 | Michelstadt | Michelstadt | Darmstadt III | 12:3 |
| 56 | 05.07. | 20.00 | Michelstadt | Michelstadt | Wiesbaden | 5:10 |
© Garibaldi Web & Soft :: 2010