| 1. |
Fulda II | 23:5 | 191:130 |
| 2. | Frankfurt II | 21:7 | 169:112 |
| 3. | Wiesbaden | 16:12 | 184:165 |
| 4. | Friedberg II | 15:13 | 168:167 |
| 5. | Darmstadt II | 14:14 | 121:148 |
| 6. | Wetzlar | 9:19 | 139:145 |
| 7. | Michelstadt | 8:20 | 138:179 |
| 8. | Darmstadt III | 6:22 | 129:192 |
© Garibaldi Web & Soft :: 2010