Nr. Tag Datum Uhrzeit Ort Heim Gast Ergebnis
| 1 | FR | 11.11.11 | 20:30 | DA TB | Darmstadt II | Michelstadt | 15:10 |
| 2 | SO | 13.11.11 | 11:00 | FD ZI | Fulda III | Darmstadt II | 16:15 |
| 3 | SA | 19.11.11 | 20:30 | FD ZI | Fulda III | Frankf./Offenb.II | 6:9 |
| 4 | SO | 20.11.11 | 12:30 | WI KF | Wiesbaden | Darmstadt II | 14:15 |
| 5 | SO | 18.12.11 | 9:30 | FD ZI | Fulda III | Michelstadt | 14:10 |
| 6 | SO | 18.12.11 | 11:00 | FD ZI | Fulda II | Friedberg II | 10:13 |
| 7 | FR | 13.01.12 | 20:30 | DA TB | Darmstadt III | Darmstadt II | 7:17 |
| 8 | SA | 14.01.12 | 20:30 | FD ZI | Fulda II | Darmstadt II | 21:7 |
| 9 | MO | 16.01.12 | 20:30 | FB USA | Friedberg II | Michelstadt | 13:7 |
| 10 | SO | 22.01.12 | 12:30 | WI KF | Wiesbaden | Fulda II | 18:13 |
| 11 | DO | 26.01.12 | 21:00 | OF RO | Frankf./Offenb.II | Fulda II | 23:10 |
| 12 | SO | 29.01.12 | 12:30 | WI KF | Wiesbaden | Fulda III | 7:7 |
| 13 | FR | 03.02.12 | 20:30 | DA TB | Darmstadt II | Wiesbaden | 12:13 |
| 14 | DO | 09.02.12 | 21:00 | OF RO | Frankf./Offenb.II | Wiesbaden | 8:7 |
| 15 | MO | 13.02.12 | 20:30 | FB USA | Friedberg II | Wetzlar | 22:8 |
| 16 | DO | 16.02.12 | 21:00 | OF RO | Frankf./Offenb.II | Friedberg II | 6:4 |
| 17 | FR | 17.02.12 | 20:30 | DA TB | Darmstadt II | Wetzlar | 16:10 |
| 18 | SA | 18.02.12 | 11:00 | FD ZI | Fulda III | Darmstadt III | 23:2 |
| 19 | DO | 23.02.12 | 20:30 | WI KF | Wiesbaden | Michelstadt | 20:17 |
| 21 | SO | 26.02.12 | 17:30 | DA NB | Darmstadt II | Fulda III | 8:16 |
| 20 | SO | 26.02.12 | 19:00 | DA NB | Darmstadt III | Fulda III | 7:24 |
| 22 | MO | 27.02.12 | 20.30 | FB USA | Friedberg II | Fulda II | 19:6 |
| 23 | FR | 02.03.12 | 20:30 | DA TB | Darmstadt III | Wiesbaden | 8:19 |
| 25 | MO | 05.03.12 | 20:30 | FB USA | Friedberg II | Darmstadt II | 12:3 |
| 26 | DO | 08.03.12 | 20:30 | OF RO | Frankf./Offenb.II | Michelstadt | 9:4 |
| 28 | SA | 10.03.12 | 21:30 | DA NB | Darmstadt III | Frankf./Offenb.II | 10:0 |
| 29 | SO | 11.03.12 | 20:15 | FB USA | Friedberg II | Darmstadt III | 23:1 |
| 30 | DI | 13.03.12 | 20:30 | WI KF | Wiesbaden | Friedberg II | 9:20 |
| 32 | SA | 17.03.12 | 20:00 | DA NB | Darmstadt III | Fulda II | 10:27 |
| 33 | SO | 18.03.12 | 17:30 | DA NB | Darmstadt II | Friedberg II | 7:17 |
| 34 | DI | 22.05.12 | 20:30 | OF RO | Frankf./Offenb.II | Wetzlar | |
| 36 | DI | 26.06.12 | 20:30 | OF RO | Frankf./Offenb.II | Fulda III | |
| 37 | SO | 25.03.12 | 11:45 | DA TB | Darmstadt III | Wetzlar | 4:13 |
| 24 | SA | 31.03.12 | 11:00 | FD ZI | Fulda III | Wetzlar | 21:8 |
| 38 | FR | 20.04.12 | 20:30 | DA TB | Darmstadt II | Frankf./Offenb.II | 5:10 |
| 39 | SA | 14.04.12 | 19:00 | FD ZI | Fulda II | Frankf./Offenb.II | 13:9 |
| 35 | MI | 18.04.12 | 20:15 | FD ZI | Fulda II | Michelstadt | 18:11 |
| 40 | SO | 22.04.12 | 12:30 | WI KF | Wiesbaden | Wetzlar | 22:15 |
| 50 | MI | 25.04.12 | 20:00 | FD ZI | Fulda III | Fulda II | 10:16 |
| 41 | DO | 26.04.12 | 20:30 | WI KF | Wiesbaden | Frankf./Offenb.II | 15:19 |
| 43 | SA | 28.04.12 | 20:30 | FD ZI | Fulda III | Friedberg II | 4:17 |
| 44 | SO | 29.04.12 | 11:45 | DA TB | Darmstadt III | Michelstadt | 5:22 |
| 45 | MO | 30.04.12 | 20:30 | FB USA | Friedberg II | Frankf./Offenb.II | 11:3 |
| 46 | DI | 19.06.12 | 20:30 | DA SLZ | Darmstadt II | Darmstadt III | |
| 48 | SO | 06.05.12 | 9:30 | FD ZI | Fulda II | Darmstadt III | 19:6 |
| 49 | SO | 06.05.12 | 11:00 | FD ZI | Fulda II | Wetzlar | 10:0 |
| 51 | FR | 25.05.12 | 19:30 | MI FB | Michelstadt | Fulda III | |
| 52 | FR | 11.05.12 | 20:30 | DA TR | Darmstadt II | Fulda II | 13:10 |
| 53 | SA | 12.05.12 | 19:30 | WZ FB | Wetzlar | Darmstadt III | 12:5 |
| 54 | SO | 13.05.12 | 16:00 | OF RO | Frankf./Offenb.II | Darmstadt III | 20:2 |
| 55 | MI | 16.05.12 | 20:15 | FB USA | Friedberg II | Fulda III | |
| 56 | SO | 20.05.12 | 12:30 | WI KF | Wiesbaden | Darmstadt III | |
| 57 | MI | 23.05.12 | 20:00 | FD ZI | Fulda II | Fulda III | |
| 58 | DI | 29.05.12 | 20:15 | FB USA | Friedberg II | Wiesbaden | |
| 59 | DO | 31.05.12 | 20:00 | MI FB | Michelstadt | Darmstadt II | |
| 31 | FR | 01.06.12 | 19:30 | WZ FB | Wetzlar | Fulda III | |
| 60 | FR | 01.06.12 | 20:00 | MI FB | Michelstadt | Fulda II | |
| 47 | SA | 02.06.12 | 11:00 | FD ZI | Fulda III | Wiesbaden | |
| 27 | SA | 02.06.12 | 19:30 | WZ FB | Wetzlar | Fulda II | |
| 61 | SO | 03.06.12 | 14:00 | OF RO | Frankf./Offenb.II | Darmstadt II | |
| 62 | DO | 07.06.12 | 13:00 | WZ FB | Wetzlar | Darmstadt II | |
| 63 | SO | 10.06.12 | 11:00 | DA NB | Darmstadt III | Friedberg II | |
| 64 | MI | 13.06.12 | 20:00 | MI FB | Michelstadt | Wiesbaden | |
| 65 | DO | 14.06.12 | 20:00 | MI FB | Michelstadt | Frankf./Offenb.II | |
| 66 | FR | 15.06.12 | 19:30 | WZ FB | Wetzlar | Friedberg II | |
| 67 | MI | 20.06.12 | 20:00 | MI FB | Michelstadt | Friedberg II | |
| 42 | FR | 22.06.12 | 19:30 | WZ FB | Wetzlar | Michelstadt | |
| 68 | SA | 23.06.12 | 19:30 | WZ FB | Wetzlar | Frankf./Offenb.II | |
| 69 | SA | 23.06.12 | 20:00 | MI FB | Michelstadt | Darmstadt III | |
| 70 | SA | 23.06.12 | 20:00 | FD RB | Fulda II | Wiesbaden | |
| 71 | MO | 25.06.12 | 20:00 | MI FB | Michelstadt | Wetzlar | |
| 72 | FR | 29.06.12 | 19:30 | WZ FB | Wetzlar | Wiesbaden |
© Garibaldi Web & Soft :: 2010